TAKORADI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GHTKD |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GH] Ghana |
Longitude | -1.73495° |
Latitude | 4.88896° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 18 |
Heure local | 2025-02-04 12:38 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Africa/Accra |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KONYA [MT] | 2025-01-29 08:07 | 63,200 Tonnes | 35,812 Tonnes | 2013 | 200 m |
ARMONIA.GR [MH] | 2025-02-03 07:47 | --- | --- | --- | 199 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
538006472 | FEDERAL CARIBOU [MH] | 2025-02-05 11:15 |
563094500 | ULTRA INFINITY [SG] | 2025-02-05 17:53 |
352003138 | YONG SHENG 977 [PA] | 2025-02-06 11:36 |
377049000 | SEINA II [VC] | 2025-02-09 12:22 |
232035614 | IRON DUKE [GB] | 2025-02-10 10:40 |
314728000 | BUYUFIX [BB] | 2025-02-13 08:10 |
352003181 | UNICORN OL [PA] | 2025-02-13 23:43 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-03 18:23 | DEPART | GREAT ANTWERP [IT] |
2025-02-03 09:19 | ARRIVEE | SEA SHARK [SL] |
2025-02-03 09:15 | ARRIVEE | GREAT ANTWERP [IT] |
2025-02-03 08:51 | DEPART | SEA SHARK [SL] |
2025-02-03 07:49 | ARRIVEE | SEA SHARK [SL] |
2025-02-03 07:47 | ARRIVEE | ARMONIA.GR [MH] |
2025-02-03 07:47 | ARRIVEE | FAIRPLAY-83 [VC] |
2025-02-03 07:35 | DEPART | FAIRPLAY-83 [VC] |
2025-02-03 07:31 | DEPART | ARETI.GR [MH] |
2025-02-03 07:19 | DEPART | SEA SHARK [SL] |
Weather
Temperature | 35°C / 95°F |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | 207° SSW |
Pressure | 1008.6 hPa |
Humidity | 39.8 % |
Cloud Coverage | 84 % |