WESTHAVEN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NZ] New Zealand |
| Longitude | 174.75412° |
| Latitude | -36.83736° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 181 |
| Arrivés (24h) | 46 |
| Départs (24h) | 42 |
| Arrivées attendues | 2 |
| Heure local | 2026-01-07 06:25 (UTC +12:00) |
| Fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 14:07 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 17:10 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-10 12:13 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-03-04 12:43 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-11-09 11:31 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-10 19:33 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-11 10:35 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-06 13:37 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-11 18:30 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-06 09:13 | --- | --- | --- | 36 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 512001026 | 2026-01-07 08:25 | |
| 512008121 | 2026-01-07 08:51 | |
| 512006326 | 2026-01-07 11:31 | |
| 512001268 | 2026-01-07 12:12 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-07 06:08 | DEPART | |
| 2026-01-07 06:02 | DEPART | |
| 2026-01-07 05:49 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 23:29 | DEPART | |
| 2026-01-06 23:05 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 22:18 | DEPART | |
| 2026-01-06 21:54 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 21:44 | DEPART | |
| 2026-01-06 21:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 21:25 | DEPART |
Weather
| Temperature | 15.5°C / 59.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 192° SSW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 90.3 % |
| Cloud Coverage | 76 % |