WESTHAVEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NZ] New Zealand |
Lengtegraad | 174.75412° |
Breedtegraat | -36.83736° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 234 |
Aankomste (24h) | 47 |
Vertrektijden (24h) | 45 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2025-01-31 07:03 (UTC +12:00) |
Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIAN [GB] | 2025-01-02 02:25 | --- | --- | --- | 14 M |
BONHEUR [NZ] | 2025-01-02 05:58 | --- | --- | --- | 15 M |
OMEGA [NZ] | 2025-01-03 03:20 | --- | --- | --- | 12 M |
TOUCHE MDEAR [NZ] | 2025-01-04 19:03 | --- | --- | --- | 511 M |
SULUA [NZ] | 2025-01-04 22:42 | --- | --- | --- | 6 M |
SV SANTA PAZ [BR] | --- | --- | --- | 12 M | |
WINDHAVEN [NZ] | 2024-11-20 19:57 | --- | --- | --- | 19 M |
MISS BETH III [NZ] | 2025-01-06 22:00 | --- | --- | --- | 20 M |
FLYING CLOUD [GB] | 2024-10-01 10:11 | --- | --- | --- | 16 M |
ANDIAMO 2 [NZ] | 2025-01-09 04:41 | --- | --- | --- | 17 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
512001267 | DISCOVERY III [NZ] | 2025-01-30 18:12 |
512000742 | CLIPPER II [NZ] | 2025-01-30 18:30 |
512000027 | ADVENTURER [NZ] | 2025-01-30 19:04 |
512001026 | SEAWAY II [NZ] | 2025-01-30 19:21 |
512006552 | DISCOVERY IV [NZ] | 2025-01-30 19:22 |
512001510 | HARBOURCAT [NZ] | 2025-01-30 19:29 |
512005706 | KORORA [NZ] | 2025-01-30 19:36 |
512004162 | CENTURION [NZ] | 2025-01-30 19:47 |
503066830 | ISLAND EXPLORER [AU] | 2025-01-30 20:10 |
512001263 | DISCOVERY 2 [NZ] | 2025-01-30 21:15 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-30 17:51 | Aankomst | RENDER [NZ] |
2025-01-30 17:26 | Vertrek | HARBOURCAT [NZ] |
2025-01-30 17:07 | Vertrek | SEAWAY II [NZ] |
2025-01-30 14:47 | Aankomst | SY HORTENSE [KY] |
2025-01-30 12:03 | Aankomst | PLATINUM [AU] |
2025-01-30 10:44 | Vertrek | ISLAND EXPLORER [AU] |
2025-01-30 10:08 | Aankomst | ISLAND EXPLORER [AU] |
2025-01-30 09:54 | Aankomst | PAKELE LOA [US] |
2025-01-30 09:50 | Vertrek | PAKELE LOA [US] |
2025-01-30 08:47 | Vertrek | WANDERER [NZ] |
Weather
Temperature | 16.9°C / 62.42°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 239° WSW |
Pressure | 1019.2 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |