XIUYU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNXIU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 119.00179° |
Latitude | 25.19351° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 12 |
Départs (24h) | 13 |
Arrivées attendues | 11 |
Heure local | 2025-02-07 18:03 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HG PERTH [LR] | 2025-02-07 12:33 | --- | --- | --- | 176 m |
TAO HUA HAI [CN] | 2025-02-07 12:27 | 115,184 Tonnes | 64,654 Tonnes | 2012 | 254 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
413441460 | HAI XIN YOU 616 [CN] | 2025-02-07 23:25 |
414400990 | JIAN XING 25 [CN] | 2025-02-08 12:49 |
413445230 | KAI FENG15 [CN] | 2025-02-08 14:17 |
412763650 | GUO YANG 79 [CN] | 2025-02-11 22:58 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-07 17:09 | ARRIVEE | PUHAI996 [CN] |
2025-02-07 16:45 | DEPART | DONG TAI 11 [CN] |
2025-02-07 16:21 | DEPART | HAO BANG 9 [CN] |
2025-02-07 16:09 | DEPART | HONG TAI SHUN [CN] |
2025-02-07 15:09 | DEPART | FUZHOUGANGTUO2HAO [CN] |
2025-02-07 15:05 | DEPART | NING XING 96 [CN] |
2025-02-07 13:29 | ARRIVEE | DONG FANG XIANG [CN] |
2025-02-07 12:33 | ARRIVEE | HG PERTH [LR] |
2025-02-07 12:27 | ARRIVEE | TAO HUA HAI [CN] |
2025-02-07 12:17 | DEPART | GREAT VICTORY [HK] |
Weather
Temperature | 10°C / 50°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 48° NE |
Pressure | 1025.5 hPa |
Humidity | 73.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |