XIUYU
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNXIU |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [CN] China |
| Долгота | 119.00179° |
| Широта | 25.19351° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 5 |
| Прибытия (24h) | 23 |
| Пункты отправления (24h) | 17 |
| Ожидаемые Прибытия | 12 |
| Местное Время | 2026-01-05 02:45 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Shanghai |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 18:28 | --- | --- | --- | 98 м | |
| 2026-01-04 12:21 | --- | --- | --- | 229 м | |
| 2026-01-04 22:52 | --- | --- | --- | 99 м | |
| 2026-01-04 05:41 | --- | --- | --- | 140 м | |
| 2026-01-04 14:40 | 12,080 Тонны | 8,065 Тонны | 2006 | 135 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 413211070 | 2026-01-05 10:00 | |
| 413211570 | 2026-01-06 19:50 | |
| 414402550 | 2026-01-07 06:43 | |
| 413296580 | 2026-01-07 13:11 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-05 01:40 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 01:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 22:52 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 21:52 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 20:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 20:04 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 19:52 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 19:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:42 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 11.1°C / 51.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 315° NW |
| Pressure | 1021.1 hPa |
| Humidity | 80.9 % |
| Cloud Coverage | 4 % |