XIUYU
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNXIU |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [CN] China |
| Longitud | 119.00179° |
| Latitude | 25.19351° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 23 |
| Avgångar (24h) | 20 |
| Förväntade ankomster | 12 |
| Lokal tid | 2026-01-04 23:02 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 18:28 | --- | --- | --- | 98 m | |
| 2026-01-04 12:21 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-04 22:52 | --- | --- | --- | 99 m | |
| 2026-01-04 05:41 | --- | --- | --- | 140 m | |
| 2026-01-04 14:40 | 12,080 Ton | 8,065 Ton | 2006 | 135 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 413211070 | 2026-01-05 10:00 | |
| 413211570 | 2026-01-06 19:50 | |
| 414402550 | 2026-01-07 06:43 | |
| 413441460 | 2026-01-07 12:31 | |
| 413296580 | 2026-01-07 21:55 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 21:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 20:33 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 20:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:25 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 18:48 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 18:42 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 18:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 18:36 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 11.6°C / 52.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 335° NNW |
| Pressure | 1022.2 hPa |
| Humidity | 84.2 % |
| Cloud Coverage | 3 % |