MARKEN
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLMKN |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 5.10025° |
Breedtegraat | 52.45807° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-14 03:23 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-01-22 13:35 | --- | --- | --- | 22 M |
![]() |
2025-02-12 17:02 | --- | --- | --- | 7 M |
![]() |
2025-02-12 17:01 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-13 16:20 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 15:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-13 14:51 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 14:29 | Aankomst | ![]() |
2025-02-13 13:22 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 13:05 | Aankomst | ![]() |
2025-02-13 11:55 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 11:30 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 17:02 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 17:01 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -0.6°C / 30.92°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 23° NNE |
Pressure | 1025.9 hPa |
Humidity | 82.7 % |
Cloud Coverage | 65 % |