MARKEN
JACHTHAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLMKN |
|---|---|
| Type | Jachthaven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 5.10025° |
| Breedtegraat | 52.45807° |
| Gebied grootte | XSmall |
| Schepen in de Haven | 5 |
| Aankomste (24h) | 5 |
| Vertrektijden (24h) | 4 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 16:52 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 13:18 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-12-23 17:59 | --- | --- | --- | 7 M | |
| 2026-01-06 12:42 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-01 13:37 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-01-04 16:23 | --- | --- | --- | 11 M |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:19 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:03 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:58 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:31 | Aankomst | |
| 2026-01-06 13:23 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:04 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:42 | Aankomst | |
| 2026-01-06 11:53 | Vertrek | |
| 2026-01-06 11:41 | Aankomst | |
| 2026-01-04 16:23 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 1.5°C / 34.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 245° WSW |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 81.1 % |
| Cloud Coverage | 75 % |