OLYMPIA SCHIK LAKE
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 10.17308° |
Breedtegraat | 54.43013° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-02 15:32 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JUERGEN HORST [DE] | 2025-02-02 12:22 | --- | --- | --- | 8 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-02 14:00 | Vertrek | DAT FUEUEERSCHIPP [DE] |
2025-02-02 12:27 | Aankomst | DAT FUEUEERSCHIPP [DE] |
2025-02-02 12:22 | Aankomst | JUERGEN HORST [DE] |
2025-02-02 10:42 | Vertrek | JUERGEN HORST [DE] |
2025-02-01 14:53 | Aankomst | JUERGEN HORST [DE] |
2025-02-01 12:38 | Vertrek | JUERGEN HORST [DE] |
2025-02-01 11:03 | Aankomst | JUERGEN HORST [DE] |
2025-02-01 10:58 | Vertrek | JUERGEN HORST [DE] |
2025-01-27 13:09 | Vertrek | RHOEN 2 [DE] |
2025-01-27 13:01 | Aankomst | RHOEN 2 [DE] |
Weather
Temperature | 3.2°C / 37.76°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 215° SW |
Pressure | 1026.3 hPa |
Humidity | 75.7 % |
Cloud Coverage | 72 % |