ABU DHABI
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AEAUH |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [AE] UAE |
| Lengtegraad | 54.32162° |
| Breedtegraat | 24.49677° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 105 |
| Aankomste (24h) | 28 |
| Vertrektijden (24h) | 35 |
| Aankomst Verwachtingen | 36 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 09:19 (UTC +04:00) |
| Tijdzone | Asia/Dubai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 47 M | ||
| --- | --- | --- | 11 M | ||
| 2025-12-11 10:40 | --- | --- | --- | 18 M | |
| --- | --- | --- | 20 M | ||
| 2025-12-12 22:54 | --- | --- | --- | 14 M | |
| --- | --- | --- | 20 M | ||
| 2025-12-14 10:29 | --- | --- | --- | 18 M | |
| --- | --- | --- | 0 M | ||
| 2025-12-13 13:37 | --- | --- | --- | 9 M | |
| --- | --- | --- | 53 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 352001244 | 2026-01-06 09:21 | |
| 351356000 | 2026-01-06 14:01 | |
| 432633000 | 2026-01-06 15:50 | |
| 405000237 | 2026-01-06 17:41 | |
| 636025011 | 2026-01-06 20:20 | |
| 256281000 | 2026-01-07 03:16 | |
| 376818000 | 2026-01-07 05:48 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:01 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:30 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:28 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:14 | Aankomst | |
| 2026-01-06 08:11 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:07 | Aankomst | |
| 2026-01-06 08:01 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:44 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:27 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:22 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 21.5°C / 70.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 63° ENE |
| Pressure | 1022.3 hPa |
| Humidity | 66.6 % |
| Cloud Coverage | --- |