BANDHOLM
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DKBDX |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DK] Denmark |
Lengtegraad | 11.49200° |
Breedtegraat | 54.83855° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 7 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-12 06:10 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Copenhagen |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-05-24 15:32 | --- | --- | --- | 30 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-11 20:52 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 19:08 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 18:16 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 16:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 16:02 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 13:08 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 12:01 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 11:42 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 10:32 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 10:11 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -0.2°C / 31.64°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 103° ESE |
Pressure | 1025.6 hPa |
Humidity | 65.6 % |
Cloud Coverage | --- |