BERBERA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | SOBBO |
---|---|
Type | Haven |
Land | [SO] Somalia |
Lengtegraad | 44.99450° |
Breedtegraat | 10.43960° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2025-01-30 11:13 (UTC +03:00) |
Tijdzone | Africa/Mogadishu |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-29 11:20 | Aankomst | GFS JADE [VC] |
2025-01-29 09:01 | Vertrek | JULIET [KM] |
2025-01-28 04:55 | Aankomst | JULIET [KM] |
2025-01-25 07:55 | Vertrek | KOTA NALURI [SG] |
2025-01-24 11:43 | Aankomst | KOTA NALURI [SG] |
2025-01-24 06:58 | Vertrek | GFS JUNO [VC] |
2025-01-23 20:42 | Vertrek | AL NOMAN 1 [KM] |
2025-01-23 14:37 | Aankomst | GFS JUNO [VC] |
2025-01-20 15:10 | Vertrek | ZHUCHENGXINZHOU [CN] |
2025-01-20 13:23 | Aankomst | EGAL [VC] |
Weather
Temperature | 25.8°C / 78.44°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 17° NNE |
Pressure | 1017 hPa |
Humidity | 57.5 % |
Cloud Coverage | --- |