BERLIN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEBER |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [DE] Germany |
| Lengtegraad | 13.40442° |
| Breedtegraat | 52.51672° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 6 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 17 |
| Lokale tijd | 2026-01-04 12:31 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Berlin |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 22:34 | --- | --- | --- | 31 M | |
| 2025-11-30 08:35 | --- | --- | --- | 24 M | |
| 2026-01-04 09:05 | --- | --- | --- | 46 M | |
| 2025-12-18 09:06 | --- | --- | --- | 30 M | |
| 2026-01-04 10:50 | --- | --- | --- | 34 M | |
| 2026-01-04 11:20 | --- | --- | --- | 0 M |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-04 11:20 | Aankomst | |
| 2026-01-04 10:50 | Aankomst | |
| 2026-01-04 09:05 | Aankomst | |
| 2026-01-03 17:27 | Vertrek | |
| 2026-01-03 17:07 | Vertrek | |
| 2026-01-03 11:00 | Aankomst | |
| 2026-01-03 09:13 | Aankomst | |
| 2026-01-02 17:18 | Vertrek | |
| 2026-01-02 17:06 | Vertrek | |
| 2026-01-02 13:29 | Vertrek |
Weather
| Temperature | -0.2°C / 31.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 233° SW |
| Pressure | 1005.3 hPa |
| Humidity | 86.8 % |
| Cloud Coverage | 34 % |