BUESUM
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBUM |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 8.85949° |
Breedtegraat | 54.12065° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 33 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-02 06:03 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SD-23 ANDREA [DE] | --- | --- | --- | 17 M | |
MARET [DE] | --- | --- | --- | 18 M | |
ZUDAR [DE] | 2024-11-06 19:11 | --- | --- | --- | 17 M |
DOGGERBANK [DE] | 2024-12-11 05:10 | --- | --- | --- | 19 M |
ANNE-GRET [DE] | --- | --- | --- | 20 M | |
SC 7 SEEFUCHS [DE] | --- | --- | --- | 22 M | |
MARE GO [DE] | --- | --- | --- | 21 M | |
SD5 HORNSRIFF [DE] | 2024-08-14 08:01 | --- | --- | --- | 18 M |
GOEDEKE MICHEL [DE] | 2025-01-18 01:14 | --- | --- | --- | 18 M |
SC22 FALKE [DE] | --- | --- | --- | 15 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-01 16:34 | Aankomst | WATTENLAEUFER [DE] |
2025-02-01 15:47 | Aankomst | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 15:47 | Vertrek | WATTENLAEUFER [DE] |
2025-02-01 14:59 | Vertrek | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 14:43 | Aankomst | SC4 CAP SKAGEN [DE] |
2025-02-01 13:45 | Aankomst | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 12:56 | Vertrek | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 11:56 | Aankomst | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 11:05 | Vertrek | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 10:21 | Vertrek | SYLT [DE] |
Weather
Temperature | 2.1°C / 35.78°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 175° S |
Pressure | 1026.9 hPa |
Humidity | 88.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |