DONGSHAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNDSN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 117.50497° |
Breedtegraat | 23.75452° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-08 15:04 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 21:01 | Vertrek | KAI JIE LUN [CN] |
2025-02-07 13:56 | Vertrek | YONG JUN [CN] |
2025-02-07 13:29 | Aankomst | DONGFANGDAD32189 |
2025-02-07 07:21 | Aankomst | MIN DONGSHANJIAO5008 [CN] |
2025-02-07 07:00 | Aankomst | DONGTONGKUI00025 [CN] |
2025-02-07 06:29 | Vertrek | TONG YANG ZE RUI [CN] |
2025-02-07 05:32 | Vertrek | DONGTONGKUI00025 [CN] |
2025-02-07 01:48 | Aankomst | DONGTONGKUI00025 [CN] |
2025-02-07 00:13 | Vertrek | JIAYANG17 [CN] |
2025-02-06 23:03 | Vertrek | DONGTONGKUI00025 [CN] |
Weather
Temperature | 12°C / 53.6°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 70° ENE |
Pressure | 1024.1 hPa |
Humidity | 63.1 % |
Cloud Coverage | 49 % |