FRASER ISLAND
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [AU] Australia |
Lengtegraad | 153.02740° |
Breedtegraat | -25.38932° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-08 03:03 (UTC +10:00) |
Tijdzone | Australia/Brisbane |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Weather
Temperature | 23.2°C / 73.76°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 118° ESE |
Pressure | 1007.6 hPa |
Humidity | 72.4 % |
Cloud Coverage | --- |