GERALDTON
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUGET |
---|---|
Type | Haven |
Land | [AU] Australia |
Lengtegraad | 114.60112° |
Breedtegraat | -28.76856° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 30 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 6 |
Aankomst Verwachtingen | 9 |
Lokale tijd | 2025-02-01 13:56 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Australia/Perth |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LIONESS [AU] | --- | --- | --- | 10 M | |
AZURE 2 [CK] | 2024-03-24 16:32 | --- | --- | --- | 26 M |
NW SHARK BAY [AU] | --- | --- | --- | 22 M | |
JOAN 'J' [AU] | 2025-01-16 20:35 | --- | --- | --- | 18 M |
SUMMER SALT [AU] | 2025-01-09 09:50 | --- | --- | --- | 20 M |
PV EDWARDS [AU] | 2024-12-19 10:10 | --- | --- | --- | 20 M |
KOOLA2 [AU] | 2025-01-21 11:47 | --- | --- | --- | 13 M |
BO KOOLING [AU] | 2025-01-10 14:54 | --- | --- | --- | 22 M |
LUCKYGRAY [AU] | 2025-01-23 09:19 | --- | --- | --- | 15 M |
PV PELSAERT [AU] | 2024-12-29 14:25 | --- | --- | --- | 12 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
538010107 | YASA MIMOSA [MH] | 2025-02-01 16:50 |
210083000 | EFESSOS WAVE [CY] | 2025-02-02 11:54 |
311038300 | ADELIE [BS] | 2025-02-03 01:46 |
538011217 | RG RHEA [MH] | 2025-02-03 09:06 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-01 13:19 | Aankomst | SVITZER NORTH [AU] |
2025-02-01 13:18 | Aankomst | GNG CONCORD3 [HK] |
2025-02-01 13:18 | Aankomst | SVITZER WILU [AU] |
2025-02-01 12:42 | Aankomst | GLENGARRY PILOT BOAT [AU] |
2025-02-01 11:53 | Vertrek | GLENGARRY PILOT BOAT [AU] |
2025-02-01 11:46 | Vertrek | SVITZER WILU [AU] |
2025-02-01 11:45 | Vertrek | HSL VEGAS [LR] |
2025-02-01 11:45 | Vertrek | SVITZER NORTH [AU] |
2025-02-01 10:10 | Aankomst | MIMOSA [AU] |
2025-02-01 10:00 | Aankomst | NASHIRA [AU] |
Weather
Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 176° S |
Pressure | 1007.5 hPa |
Humidity | 75.9 % |
Cloud Coverage | --- |