GUAYAQUIL
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ECGYE |
---|---|
Type | Haven |
Land | [EC] Ecuador |
Lengtegraad | -79.86936° |
Breedtegraat | -2.18636° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 8 |
Vertrektijden (24h) | 10 |
Aankomst Verwachtingen | 17 |
Lokale tijd | 2025-02-08 02:14 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/Guayaquil |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEA LION [EC] | 2025-02-01 08:56 | --- | --- | --- | 21 M |
BAE ATAHUALPA [EC] | 2025-02-07 11:34 | --- | --- | --- | 68 M |
SAN JACINTO [EC] | 2025-02-01 09:07 | --- | --- | --- | 34 M |
CMA CGM EXCELLENCE [MT] | 2025-02-07 02:21 | --- | --- | --- | 272 M |
MSC ELOISE [PA] | 2025-02-07 22:57 | 44,541 Ton | 37,902 Ton | 1991 | 241 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
563108700 | IMOGEN [SG] | 2025-02-09 09:08 |
311000414 | DOLE PACIFIC [BS] | 2025-02-12 21:00 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 23:22 | Vertrek | SAAM SAN LORENZO [PA] |
2025-02-07 22:58 | Aankomst | SAAM SAN LORENZO [PA] |
2025-02-07 22:57 | Aankomst | MSC ELOISE [PA] |
2025-02-07 20:14 | Vertrek | SAAM TARQUI [PA] |
2025-02-07 20:12 | Vertrek | DOLE CARIBBEAN [BS] |
2025-02-07 19:20 | Aankomst | SAAM TARQUI [PA] |
2025-02-07 15:57 | Aankomst | FEDERAL YUKINA [MH] |
2025-02-07 14:29 | Vertrek | SAAM SAN LORENZO [PA] |
2025-02-07 13:52 | Vertrek | CIUDAD DE ESMERALDAS [EC] |
2025-02-07 13:52 | Vertrek | LIBERTAD 3 [EC] |
Weather
Temperature | 24°C / 75.2°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 220° SW |
Pressure | 1009.6 hPa |
Humidity | 94.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |