GYEKPO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [KR] Korea |
Lengtegraad | 126.46577° |
Breedtegraat | 35.62062° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-12 04:59 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Seoul |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-11 07:43 | Vertrek | 440506020 |
2025-02-11 06:57 | Aankomst | 440506020 |
2025-02-11 00:42 | Vertrek | 440506020 |
2025-02-10 23:42 | Aankomst | 440506020 |
2025-02-10 07:37 | Vertrek | 440506020 |
2025-02-10 07:01 | Aankomst | 440506020 |
2025-02-10 04:11 | Vertrek | 440506020 |
2025-02-10 03:11 | Aankomst | 440506020 |
2025-02-09 21:05 | Vertrek | 206DONGYANG [KR] |
2025-02-09 12:45 | Vertrek | YU SUNG [KR] |
Weather
Temperature | 1.5°C / 34.7°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 98° E |
Pressure | 1019.9 hPa |
Humidity | 94.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |