HEDEL
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHDL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 5.26611° |
Breedtegraat | 51.74118° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-19 16:49 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-18 16:30 | Vertrek | ![]() |
2025-02-18 11:08 | Vertrek | ![]() |
2025-02-18 11:00 | Vertrek | ![]() |
2025-02-18 09:03 | Vertrek | ![]() |
2025-02-18 07:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 19:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 15:54 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 12:04 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 08:58 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 13:16 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 124° SE |
Pressure | 1020.9 hPa |
Humidity | 45.8 % |
Cloud Coverage | 98 % |