HEDEL
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHDL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 5.26611° |
Breedtegraat | 51.74118° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 3 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-06-04 04:11 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-06-03 23:35 | Vertrek | ![]() |
2025-06-03 20:58 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 16:47 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 09:42 | Vertrek | ![]() |
2025-06-03 09:20 | Vertrek | ![]() |
2025-06-02 20:21 | Aankomst | ![]() |
2025-06-02 15:32 | Aankomst | ![]() |
2025-06-02 06:44 | Vertrek | ![]() |
2025-05-28 09:53 | Aankomst | ![]() |
2025-05-28 08:49 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 14.8°C / 58.64°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 200° SSW |
Pressure | 1006.6 hPa |
Humidity | 74.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |