IMPERIA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITIMP |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IT] Italy |
Lengtegraad | 8.02689° |
Breedtegraat | 43.87680° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 49 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-07 10:25 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Rome |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
T/T ENERGY [KY] | --- | --- | --- | --- | |
FREAKY FRANKS [MT] | 2025-01-15 07:25 | --- | --- | --- | 27 M |
247066040 [IT] | --- | --- | --- | 15 M | |
GAIA [DE] | 2025-01-15 13:54 | --- | --- | --- | 14 M |
MARSEATO [MT] | --- | --- | --- | 17 M | |
SIMERON [GB] | --- | --- | --- | 25 M | |
SEAPUP | 2025-01-21 09:29 | --- | --- | --- | 15 M |
COMANDANTE UGO CASA [IT] | 2025-01-30 08:36 | --- | --- | --- | 0 M |
I.T NAUTICO A.DORIA [IT] | --- | --- | --- | 14 M | |
ANJE III [FR] | 2025-02-04 14:44 | --- | --- | --- | 16 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 08:43 | Aankomst | STS POGORIA [PL] |
2025-02-06 17:52 | Aankomst | CP882 [IT] |
2025-02-06 17:45 | Vertrek | CP882 [IT] |
2025-02-06 16:24 | Aankomst | RAUCOUS [GB] |
2025-02-06 15:04 | Aankomst | GEGE IV [IT] |
2025-02-06 14:50 | Vertrek | GEGE IV [IT] |
2025-02-05 10:06 | Aankomst | CP882 [IT] |
2025-02-05 10:03 | Vertrek | CP882 [IT] |
2025-02-05 09:56 | Vertrek | RAUCOUS [GB] |
2025-02-05 09:48 | Aankomst | CP882 [IT] |
Weather
Temperature | 6.9°C / 44.42°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 14° NNE |
Pressure | 1027.8 hPa |
Humidity | 59.1 % |
Cloud Coverage | 79 % |