JEMGUM
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEJEM |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 7.39315° |
Breedtegraat | 53.26427° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-05-17 04:03 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-05-13 12:40 | Vertrek | ![]() |
2025-05-12 12:15 | Vertrek | ![]() |
2025-05-11 14:03 | Vertrek | ![]() |
2025-05-11 13:42 | Aankomst | ![]() |
2025-05-11 12:50 | Aankomst | ![]() |
2025-05-11 11:56 | Vertrek | ![]() |
2025-05-10 13:13 | Vertrek | ![]() |
2025-05-09 10:51 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 354° N |
Pressure | 1019.1 hPa |
Humidity | 89.6 % |
Cloud Coverage | --- |