JINGTANG
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNTAS |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 119.02184° |
| Breedtegraat | 39.19854° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 12 |
| Aankomste (24h) | 23 |
| Vertrektijden (24h) | 27 |
| Aankomst Verwachtingen | 30 |
| Lokale tijd | 2026-01-04 22:56 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 08:12 | --- | --- | --- | 120 M | |
| 2026-01-04 07:31 | --- | --- | --- | 300 M | |
| 2026-01-03 11:12 | --- | --- | --- | 295 M | |
| 2026-01-04 20:28 | 176,877 Ton | 89,603 Ton | 2008 | 289 M | |
| 2026-01-04 03:05 | --- | --- | --- | 292 M | |
| 2026-01-03 05:32 | --- | --- | --- | 229 M | |
| 2025-12-31 20:23 | --- | --- | --- | 199 M | |
| 2026-01-02 21:48 | --- | --- | --- | 190 M | |
| 2026-01-04 07:52 | 53,457 Ton | 32,474 Ton | 2009 | 190 M | |
| 2026-01-03 10:52 | --- | --- | --- | 200 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 412705340 | 2026-01-05 01:39 | |
| 413218970 | 2026-01-05 03:34 | |
| 636021349 | 2026-01-05 12:41 | |
| 414407000 | 2026-01-05 15:22 | |
| 414223000 | 2026-01-06 00:36 | |
| 414684000 | 2026-01-06 02:51 | |
| 352003954 | 2026-01-06 03:07 | |
| 636020486 | 2026-01-06 06:13 | |
| 352002745 | 2026-01-06 08:06 | |
| 413697560 | 2026-01-06 18:46 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:28 | Aankomst | |
| 2026-01-04 22:07 | Aankomst | |
| 2026-01-04 22:04 | Aankomst | |
| 2026-01-04 21:23 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:52 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:28 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:26 | Aankomst | |
| 2026-01-04 19:56 | Aankomst | |
| 2026-01-04 19:09 | Vertrek | |
| 2026-01-04 18:40 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 0.2°C / 32.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 23° NNE |
| Pressure | 1028.9 hPa |
| Humidity | 60.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |