KETAPANG
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDKTG |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ID] Indonesia |
Lengtegraad | 114.40374° |
Breedtegraat | -8.14299° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 155 |
Vertrektijden (24h) | 163 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2025-02-09 15:20 (UTC +07:00) |
Tijdzone | Asia/Jakarta |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KMP SURYA AYLA [ID] | 2025-02-08 01:04 | --- | --- | --- | 0 M |
KMP SUMBER BERKAT II [ID] | 2025-02-09 08:07 | --- | --- | --- | 54 M |
KMP DHARMA FERRY I [ID] | 2025-02-09 05:20 | --- | --- | --- | 46 M |
KMP CEMERLANG NO55 [ID] | 2025-02-05 08:48 | --- | --- | --- | 38 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
525012232 | KM.BONTANG EXPRES II [ID] | 2025-02-09 08:39 |
525015631 | DHARMA KENCANA IX [ID] | 2025-02-09 09:21 |
525100113 | KMP JAMBO IX [ID] | 2025-02-09 09:41 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-09 08:16 | Aankomst | KMP DHARMA RUCITRA [ID] |
2025-02-09 08:12 | Vertrek | KMP KARYA MARITIM II [ID] |
2025-02-09 08:07 | Aankomst | KMP SUMBER BERKAT II [ID] |
2025-02-09 08:07 | Vertrek | KMP TRISILA BHAKTI 2 [ID] |
2025-02-09 08:00 | Vertrek | TUNU PRATAMA JAYA [ID] |
2025-02-09 07:58 | Vertrek | KT.JOYOBOYO.1 [ID] |
2025-02-09 07:53 | Aankomst | KMP.POTTRE KONENG. [ID] |
2025-02-09 07:46 | Vertrek | KMP.RENY II [ID] |
2025-02-09 07:41 | Aankomst | KMP TRIMA JAYA 9 [ID] |
2025-02-09 07:37 | Vertrek | MUTIARA PERSADA III [ID] |
Weather
Temperature | 27.7°C / 81.86°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 196° SSW |
Pressure | 1004.8 hPa |
Humidity | 78.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |