KOCHI
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKCZ |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 133.58152° |
| Breedtegraat | 33.50311° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 5 |
| Vertrektijden (24h) | 7 |
| Aankomst Verwachtingen | 3 |
| Lokale tijd | 2026-01-07 00:21 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 07:47 | --- | --- | --- | 83 M | |
| 2026-01-06 14:47 | --- | --- | --- | 85 M | |
| 2026-01-06 15:36 | --- | --- | --- | 83 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 431010119 | 2026-01-07 13:18 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:36 | Aankomst | |
| 2026-01-06 15:30 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:47 | Aankomst | |
| 2026-01-06 13:11 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:52 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:31 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:09 | Vertrek | |
| 2026-01-06 11:16 | Vertrek | |
| 2026-01-06 10:57 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:46 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 323° NW |
| Pressure | 1018.8 hPa |
| Humidity | 50.1 % |
| Cloud Coverage | 39 % |