KOTABARU
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDKBU |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [ID] Indonesia |
| Lengtegraad | 116.21346° |
| Breedtegraat | -3.24396° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 2 |
| Aankomste (24h) | 1 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 10 |
| Lokale tijd | 2026-01-07 02:32 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Makassar |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 22:50 | --- | --- | --- | 0 M | |
| 2026-01-07 00:44 | --- | --- | --- | 28 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 525601201 | 2026-01-08 12:40 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:44 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:55 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:19 | Vertrek | |
| 2026-01-05 21:47 | Aankomst | |
| 2026-01-05 21:15 | Vertrek | |
| 2026-01-05 13:53 | Aankomst | |
| 2026-01-05 13:11 | Vertrek | |
| 2026-01-05 11:27 | Aankomst | |
| 2026-01-04 17:38 | Vertrek | |
| 2026-01-04 17:07 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 25.5°C / 77.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 355° N |
| Pressure | 1009.8 hPa |
| Humidity | 83.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |