KOTKA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FIKTK |
---|---|
Type | Haven |
Land | [FI] Finland |
Lengtegraad | 26.95734° |
Breedtegraat | 60.47890° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 13 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 16 |
Lokale tijd | 2025-01-27 19:07 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Helsinki |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FNS HAMINA 80 [FI] | 2025-01-04 11:15 | --- | --- | --- | 51 M |
PILOT L133 [FI] | 2025-01-12 04:42 | --- | --- | --- | 16 M |
NORDICA [FI] | 2024-12-14 06:13 | 1,650 Ton | 9,392 Ton | 1994 | 116 M |
MERIKARHU [FI] | 2025-01-21 12:16 | --- | --- | --- | 58 M |
SELENE [EE] | 2025-01-25 23:35 | --- | --- | --- | 32 M |
VAESTERBOTTEN [CY] | 2025-01-26 02:37 | 6,804 Ton | 5,335 Ton | 2008 | 116 M |
VIIKARI [FI] | 2025-01-25 16:12 | 128 Ton | 330 Ton | 1981 | 30 M |
HANNE [FI] | --- | --- | --- | 35 M | |
MERIKOTKA [FI] | --- | --- | --- | 200 M | |
TIMCA [NL] | 2025-01-27 03:36 | 18,250 Ton | 28,301 Ton | 2006 | 205 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
255815000 | HAFNIA SEA [PT] | 2025-01-27 17:02 |
230942840 | OTAVA [FI] | 2025-01-27 17:52 |
256339000 | ECO MAESTRO [MT] | 2025-01-27 20:03 |
219136000 | VILNIA MAERSK [DK] | 2025-01-28 02:07 |
230011000 | PRIMA VIKING [FI] | 2025-01-28 06:48 |
305643000 | JSP MISTRAL [AG] | 2025-01-28 10:20 |
255705000 | AVA D [PT] | 2025-01-31 01:44 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-27 17:07 | Aankomst | HAFNIA SEA [PT] |
2025-01-27 14:10 | Vertrek | OTAVA [FI] |
2025-01-27 10:29 | Aankomst | MT1305 [FI] |
2025-01-27 10:28 | Aankomst | OTAVA [FI] |
2025-01-27 07:10 | Vertrek | OTAVA [FI] |
2025-01-27 07:03 | Vertrek | MT1305 [FI] |
2025-01-27 06:48 | Aankomst | OTAVA [FI] |
2025-01-27 06:14 | Vertrek | OTAVA [FI] |
2025-01-27 03:36 | Aankomst | TIMCA [NL] |
2025-01-26 16:39 | Aankomst | OTAVA [FI] |
Weather
Temperature | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 29° NNE |
Pressure | 1005.8 hPa |
Humidity | 89.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |