KRISTIANSUND
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NOKSU |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NO] Norway |
Lengtegraad | 7.74350° |
Breedtegraat | 63.11340° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 77 |
Aankomste (24h) | 32 |
Vertrektijden (24h) | 28 |
Aankomst Verwachtingen | 7 |
Lokale tijd | 2025-02-07 05:08 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Oslo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FOSNA SKJAER [NO] | 2024-03-03 18:01 | --- | --- | --- | 15 M |
GRIP MAXIMUS [NO] | 2025-01-14 18:20 | --- | --- | --- | 29 M |
VERA [NO] | 2025-01-20 14:07 | --- | --- | --- | 8 M |
HAROLD HANSEN [NO] | --- | --- | --- | 8 M | |
GAIA [NO] | 2024-12-09 11:47 | --- | --- | --- | 11 M |
GRUNDVAG [NO] | 2025-01-24 15:12 | --- | --- | --- | 13 M |
DOMINIQUE [NO] | 2024-10-06 13:01 | --- | --- | --- | 13 M |
RAPP [NO] | 2025-01-26 15:52 | --- | --- | --- | 15 M |
FOSNA TARGA 32 [NO] | 2025-01-28 14:55 | --- | --- | --- | 11 M |
NORTHWESTERN [NO] | 2024-09-08 15:31 | --- | --- | --- | 23 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
257133930 | FROY SUPPORTER [NO] | 2025-02-07 07:01 |
258120000 | VOLT HARVEST III [NO] | 2025-02-07 09:05 |
259778000 | REM HRIST [NO] | 2025-02-08 21:15 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 03:11 | Vertrek | POLARLYS [NO] |
2025-02-07 02:41 | Aankomst | POLARLYS [NO] |
2025-02-07 02:08 | Vertrek | FOLLA [NO] |
2025-02-07 01:34 | Aankomst | FOLLA [NO] |
2025-02-07 01:29 | Aankomst | LOS 137 [NO] |
2025-02-07 00:42 | Aankomst | LEADER TIDE [NO] |
2025-02-07 00:37 | Vertrek | LOS 137 [NO] |
2025-02-06 21:31 | Aankomst | LOS 137 [NO] |
2025-02-06 20:41 | Vertrek | LOS 137 [NO] |
2025-02-06 20:18 | Vertrek | LADEJARL [NO] |
Weather
Temperature | 2.3°C / 36.14°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 174° S |
Pressure | 1043.6 hPa |
Humidity | 62.9 % |
Cloud Coverage | 93 % |