KURE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKRE |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 132.54575° |
Breedtegraat | 34.23740° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 13 |
Aankomste (24h) | 39 |
Vertrektijden (24h) | 38 |
Aankomst Verwachtingen | 12 |
Lokale tijd | 2025-01-31 08:32 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OCEAN KARIS [KR] | 2025-01-30 16:49 | 2,668 Ton | 1,504 Ton | 1996 | 76 M |
RYUNAN3 [JP] | 2025-01-31 06:57 | --- | --- | --- | 84 M |
GLOBAL FOREST [LR] | 2025-01-31 04:03 | --- | --- | --- | 183 M |
SUMIYOSHIMARUNO.35 [JP] | 2025-01-30 20:42 | --- | --- | --- | 15 M |
RYOEI MARU [JP] | 2025-01-29 12:25 | --- | --- | --- | 74 M |
AKI MARU [JP] | 2025-01-31 07:19 | --- | --- | --- | 70 M |
MEIUN [JP] | 2025-01-30 15:21 | --- | --- | --- | 76 M |
DONGJIN NAGOYA [KR] | 2025-01-31 06:21 | 4,999 Ton | 3,847 Ton | 1997 | 92 M |
HEISEIMARU [JP] | 2025-01-31 07:51 | --- | --- | --- | 74 M |
JOMICHI MARU [JP] | 2025-01-31 01:33 | --- | --- | --- | 61 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431010619 | KURE MARU [JP] | 2025-01-31 08:23 |
431021982 | HAKATA [JP] | 2025-01-31 09:14 |
431009046 | MIYAJIMA [JP] | 2025-01-31 09:42 |
431008068 | KASUGA5 [JP] | 2025-01-31 09:59 |
431013557 | SEA PASEO [JP] | 2025-01-31 10:05 |
431015341 | SEA PASEO 2 [JP] | 2025-01-31 11:20 |
431500504 | SHOKO [JP] | 2025-01-31 11:48 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 08:13 | Aankomst | SHOYO MARU [JP] |
2025-01-31 07:51 | Aankomst | HEISEIMARU [JP] |
2025-01-31 07:45 | Vertrek | NASAMI MARU [JP] |
2025-01-31 07:45 | Vertrek | SEA PASEO 2 [JP] |
2025-01-31 07:25 | Aankomst | SEA PASEO 2 [JP] |
2025-01-31 07:19 | Aankomst | AKI MARU [JP] |
2025-01-31 06:57 | Aankomst | RYUNAN3 [JP] |
2025-01-31 06:21 | Aankomst | DONGJIN NAGOYA [KR] |
2025-01-31 06:13 | Aankomst | MEIUN GT [JP] |
2025-01-31 04:41 | Aankomst | KAIEI MARU NO.2 [JP] |
Weather
Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 263° W |
Pressure | 1028.2 hPa |
Humidity | 64.6 % |
Cloud Coverage | 13 % |