LAKE CHARLES
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USLCH |
---|---|
Type | Haven |
Land | [US] USA |
Lengtegraad | -93.23431° |
Breedtegraat | 30.22685° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 24 |
Aankomste (24h) | 9 |
Vertrektijden (24h) | 7 |
Aankomst Verwachtingen | 29 |
Lokale tijd | 2025-01-30 18:47 (UTC -06:00) |
Tijdzone | America/Chicago |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MISSOURI H [US] | 2024-10-24 02:27 | --- | --- | --- | 54 M |
STENA PROGRESSIVE [CY] | 2025-01-28 01:08 | --- | --- | --- | 186 M |
MONTANA [US] | 2025-01-24 15:35 | --- | --- | --- | 37 M |
CAPT.GEORGE BRUMLEY [US] | --- | --- | --- | 26 M | |
OCEAN SUN [US] | 2024-11-28 00:18 | 1,445 Ton | 1,285 Ton | 2013 | 48 M |
LIBERTY [US] | --- | --- | --- | 115 M | |
GC BERYL [HK] | 2025-01-29 16:11 | --- | --- | --- | 147 M |
ENERGY HERCULES [US] | 2025-01-30 18:23 | 214 Ton | 281 Ton | 2007 | 30 M |
ENERGY ZEUS [US] | 2025-01-29 19:07 | --- | --- | --- | 30 M |
CAPT ROBB [US] | 2025-01-30 16:27 | --- | --- | --- | 30 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
352001459 | AFRICAN SISTERS [PA] | 2025-01-30 23:52 |
367594470 | CAPT JW BANTA [US] | 2025-01-31 01:17 |
367586750 | FRANCES SWAYZE [US] | 2025-01-31 01:18 |
366874960 | JOEL SMITH [US] | 2025-01-31 02:37 |
367505780 | CPL JACOB C LEICHT [US] | 2025-01-31 06:47 |
228473700 | ID'ASAH [FR] | 2025-02-02 06:00 |
368274440 | ROY BRONSON [US] | 2025-02-02 14:39 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-30 18:23 | Aankomst | ENERGY HERCULES [US] |
2025-01-30 17:55 | Aankomst | BERT REINAUER [US] |
2025-01-30 17:55 | Aankomst | CARL [US] |
2025-01-30 16:59 | Vertrek | ENERGY HERCULES [US] |
2025-01-30 16:27 | Aankomst | CAPT ROBB [US] |
2025-01-30 16:20 | Vertrek | CARL [US] |
2025-01-30 16:11 | Vertrek | SEAKAY STAR [US] |
2025-01-30 16:11 | Vertrek | CAPT ROBB [US] |
2025-01-30 07:55 | Vertrek | BUTTERCUP [US] |
2025-01-30 07:37 | Vertrek | STEVEN M BRYAN [US] |
Weather
Temperature | 20.9°C / 69.62°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 194° SSW |
Pressure | 1010.3 hPa |
Humidity | 93.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |