LONGYAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 122.64283° |
Breedtegraat | 37.42009° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-13 19:31 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-12 19:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 08:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 15:17 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 19:13 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 07:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 16:17 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 07:13 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 22:13 | Aankomst | ![]() |
2025-02-05 20:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-05 08:33 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 240° WSW |
Pressure | 1022.7 hPa |
Humidity | 61.3 % |
Cloud Coverage | 46 % |