MARSEILLE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FRMRS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [FR] France |
Lengtegraad | 5.34853° |
Breedtegraat | 43.29390° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 124 |
Aankomste (24h) | 38 |
Vertrektijden (24h) | 35 |
Aankomst Verwachtingen | 9 |
Lokale tijd | 2025-02-05 19:16 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Paris |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PECCADILLE [CH] | 2025-01-08 12:47 | --- | --- | --- | 13 M |
BELLE AVENTURE [US] | 2025-01-08 14:42 | --- | --- | --- | 22 M |
SEA SEVEN [PT] | --- | --- | --- | 20 M | |
SOUMAZERA [FR] | 2024-09-06 16:02 | --- | --- | --- | 14 M |
CARAMBOUILLE II [FR] | --- | --- | --- | 13 M | |
CIGOGNE [FR] | 2025-01-09 17:15 | --- | --- | --- | 11 M |
ROMAZOHEC [FR] | 2025-01-11 11:39 | --- | --- | --- | 9 M |
AJT SOLO SAILOR [FR] | 2025-01-11 12:24 | --- | --- | --- | 12 M |
TOBAGO 2 [FR] | --- | --- | --- | 11 M | |
NEMROD [FR] | 2025-01-14 16:12 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
228205070 | P 122 [FR] | 2025-02-05 19:58 |
227184000 | PAGLIA ORBA [FR] | 2025-02-05 20:04 |
226269000 | A NEPITA [FR] | 2025-02-06 06:30 |
356042000 | MSC LIRICA [PA] | 2025-02-06 08:56 |
241909000 | NEPTUNE PHOS [GR] | 2025-02-08 07:46 |
250002045 | ARKLOW MILL [IE] | 2025-02-08 15:29 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-05 18:43 | Vertrek | PAGLIA ORBA [FR] |
2025-02-05 18:31 | Aankomst | PILOT BOAT 115 [FR] |
2025-02-05 18:24 | Vertrek | PIANA [FR] |
2025-02-05 18:21 | Aankomst | RUTH BORCHARD [MH] |
2025-02-05 18:05 | Vertrek | PILOT BOAT 115 [FR] |
2025-02-05 18:04 | Vertrek | PASCAL PAOLI [FR] |
2025-02-05 18:00 | Vertrek | GIROLATA [FR] |
2025-02-05 17:53 | Vertrek | SKYVIEW [LR] |
2025-02-05 17:40 | Aankomst | STELLATA [FR] |
2025-02-05 17:40 | Vertrek | PILOT BOAT 117 [FR] |
Weather
Temperature | 11.9°C / 53.42°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1030.4 hPa |
Humidity | 52.2 % |
Cloud Coverage | 1 % |