MERSIN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRMER |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [TR] Turkey |
| Lengtegraad | 34.64610° |
| Breedtegraat | 36.79692° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 23 |
| Aankomste (24h) | 16 |
| Vertrektijden (24h) | 16 |
| Aankomst Verwachtingen | 40 |
| Lokale tijd | 2025-12-16 01:44 (UTC +03:00) |
| Tijdzone | Europe/Istanbul |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 18:42 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2025-12-04 11:28 | --- | --- | --- | 23 M | |
| 2025-12-15 16:19 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2025-12-11 12:21 | --- | --- | --- | 154 M | |
| 2025-12-01 20:11 | --- | --- | --- | 24 M | |
| 2025-12-13 05:25 | 7,500 Ton | 4,981 Ton | 1989 | 116 M | |
| 2025-12-13 23:26 | 3,851 Ton | 2,729 Ton | 1985 | 99 M | |
| 2025-12-14 12:12 | 6,025 Ton | 3,986 Ton | 1985 | 107 M | |
| 2025-12-14 23:13 | --- | --- | --- | 15 M | |
| 2025-12-14 20:39 | 47,027 Ton | 29,729 Ton | 1998 | 199 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 511101345 | 2025-12-16 03:56 | |
| 271044409 | 2025-12-16 15:03 | |
| 273295620 | 2025-12-16 20:26 | |
| 636023127 | 2025-12-17 02:13 | |
| 563706000 | 2025-12-17 02:17 | |
| 477642600 | 2025-12-17 06:56 | |
| 271000716 | 2025-12-17 13:18 | |
| 273370100 | 2025-12-17 16:12 | |
| 636017852 | 2025-12-17 17:57 | |
| 255806184 | 2025-12-18 08:37 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-15 22:41 | Aankomst | |
| 2025-12-15 22:21 | Aankomst | |
| 2025-12-15 21:53 | Vertrek | |
| 2025-12-15 21:52 | Vertrek | |
| 2025-12-15 20:06 | Aankomst | |
| 2025-12-15 19:41 | Vertrek | |
| 2025-12-15 18:42 | Aankomst | |
| 2025-12-15 17:59 | Vertrek | |
| 2025-12-15 17:06 | Vertrek | |
| 2025-12-15 16:48 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 11.9°C / 53.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1017.9 hPa |
| Humidity | 45.1 % |
| Cloud Coverage | 52 % |