MIYAZAKI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKMI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.46134° |
Breedtegraat | 31.90861° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 3 |
Lokale tijd | 2025-02-24 21:54 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-23 22:50 | --- | --- | --- | 76 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431019729 | ![]() |
2025-02-24 22:35 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-24 10:14 | Vertrek | ![]() |
2025-02-23 23:14 | Aankomst | ![]() |
2025-02-23 22:50 | Aankomst | ![]() |
2025-02-23 20:41 | Vertrek | ![]() |
2025-02-23 11:22 | Aankomst | ![]() |
2025-02-23 10:12 | Vertrek | ![]() |
2025-02-23 00:56 | Vertrek | ![]() |
2025-02-22 23:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-22 19:22 | Vertrek | ![]() |
2025-02-22 16:05 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 280° W |
Pressure | 1030.4 hPa |
Humidity | 50.3 % |
Cloud Coverage | 1 % |