MUMBAI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INBOM |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IN] India |
Lengtegraad | 72.87173° |
Breedtegraat | 18.98495° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 23 |
Vertrektijden (24h) | 29 |
Aankomst Verwachtingen | 80 |
Lokale tijd | 2025-01-31 00:37 (UTC +05:30) |
Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
UML VERONICA [AG] | 2025-01-30 06:31 | 12,325 Ton | 9,772 Ton | 2010 | 140 M |
JIN HAI ZHENG [CN] | 2025-01-29 21:51 | --- | --- | --- | 190 M |
NOWOWIEJSKI [CY] | 2025-01-29 12:15 | --- | --- | --- | 190 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
538009163 | DSI PYXIS [MH] | 2025-01-31 00:23 |
563234800 | IVS DUNES [SG] | 2025-01-31 03:52 |
419754000 | SWARNA GANGA [IN] | 2025-01-31 05:17 |
636017706 | HAO YUN [LR] | 2025-01-31 13:32 |
355700000 | GINGA CHEETAH [PA] | 2025-01-31 16:18 |
419067900 | AMBUJA LAKSHMI [IN] | 2025-01-31 17:03 |
440379000 | WOOYANG HERMES [KR] | 2025-01-31 19:53 |
636021896 | LILA CONFIDENCE [LR] | 2025-02-01 02:20 |
538008578 | WOODY [MH] | 2025-02-01 04:54 |
538005726 | MELINDA [MH] | 2025-02-01 12:17 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 00:30 | Aankomst | M.V. SEA KING [IN] |
2025-01-31 00:11 | Aankomst | MADHUR [IN] |
2025-01-30 23:59 | Vertrek | KNK JYOTI [IN] |
2025-01-30 23:54 | Aankomst | MPB III [IN] |
2025-01-30 23:24 | Vertrek | MALDAR -X [IN] |
2025-01-30 22:43 | Aankomst | M. V. MAYA [IN] |
2025-01-30 22:43 | Vertrek | MADHUR [IN] |
2025-01-30 22:11 | Aankomst | MADHUR [IN] |
2025-01-30 20:58 | Aankomst | M V KIRAN [IN] |
2025-01-30 20:43 | Vertrek | MADHUR [IN] |
Weather
Temperature | 25.2°C / 77.36°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 338° NNW |
Pressure | 1010.3 hPa |
Humidity | 64.6 % |
Cloud Coverage | 5 % |