NANTONG
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNTG |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 120.84360° |
| Breedtegraat | 31.96348° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 4 |
| Aankomste (24h) | 233 |
| Vertrektijden (24h) | 261 |
| Aankomst Verwachtingen | 182 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 22:05 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 15:36 | --- | --- | --- | 198 M | |
| 2026-01-06 09:34 | 56,621 Ton | 32,962 Ton | 2013 | 190 M | |
| 2026-01-06 21:38 | --- | --- | --- | 200 M | |
| 2026-01-03 16:47 | --- | --- | --- | 72 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 22:00 | Vertrek | |
| 2026-01-06 21:48 | Vertrek | |
| 2026-01-06 21:48 | Vertrek | |
| 2026-01-06 21:43 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:41 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:38 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:34 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:32 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:26 | Vertrek | |
| 2026-01-06 21:23 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 4.7°C / 40.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 291° WNW |
| Pressure | 1026.5 hPa |
| Humidity | 39.6 % |
| Cloud Coverage | 4 % |