NANTONG
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNTG |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 120.84360° |
| Breedtegraat | 31.96348° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 263 |
| Vertrektijden (24h) | 279 |
| Aankomst Verwachtingen | 184 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 14:45 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 15:36 | --- | --- | --- | 198 M | |
| 2026-01-06 09:34 | 56,621 Ton | 32,962 Ton | 2013 | 190 M | |
| 2026-01-03 16:47 | --- | --- | --- | 72 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 413795546 | 2026-01-06 14:25 | |
| 413841753 | 2026-01-06 14:39 | |
| 413999736 | 2026-01-06 14:53 | |
| 413837296 | 2026-01-06 15:03 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:40 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:40 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:34 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:34 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:30 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:30 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:28 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:28 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:25 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:24 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 8.1°C / 46.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 270° W |
| Pressure | 1024.2 hPa |
| Humidity | 50.6 % |
| Cloud Coverage | 98 % |