NEWPORT
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBNPO |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Lengtegraad | -2.98457° |
| Breedtegraat | 51.55635° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 8 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 3 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 18:49 (UTC +00:00) |
| Tijdzone | Europe/London |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 17:59 | --- | --- | --- | 17 M | |
| 2025-12-31 15:31 | 3,701 Ton | 2,461 Ton | 2007 | 88 M | |
| 2026-01-04 20:30 | --- | --- | --- | 22 M | |
| 2025-12-18 18:44 | --- | --- | --- | 60 M | |
| 2025-12-29 00:42 | 6,830 Ton | 4,358 Ton | 1996 | 105 M | |
| 2026-01-06 17:58 | --- | --- | --- | 27 M | |
| 2026-01-03 06:15 | 3,605 Ton | 2,451 Ton | 2008 | 88 M | |
| 2026-01-05 19:14 | 3,712 Ton | 2,446 Ton | 1995 | 88 M |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:58 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:17 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:16 | Aankomst | |
| 2026-01-05 21:32 | Vertrek | |
| 2026-01-05 19:14 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:30 | Aankomst | |
| 2026-01-04 17:31 | Vertrek | |
| 2026-01-04 17:22 | Vertrek | |
| 2026-01-04 10:26 | Vertrek | |
| 2026-01-03 18:51 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 6°C / 42.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 22 knots |
| Direction | 220° SW |
| Pressure | 1010.7 hPa |
| Humidity | 80.8 % |
| Cloud Coverage | 88 % |