OKHA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INOKH |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IN] India |
Lengtegraad | 69.07932° |
Breedtegraat | 22.46700° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 6 |
Aankomst Verwachtingen | 3 |
Lokale tijd | 2025-02-11 04:24 (UTC +05:30) |
Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-10 20:10 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 18:51 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 15:48 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 13:46 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 13:00 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 12:12 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 10:33 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 08:22 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 08:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 06:08 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 21.2°C / 70.16°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 299° WNW |
Pressure | 1014.2 hPa |
Humidity | 83.9 % |
Cloud Coverage | --- |