ONAHAMA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPONA |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 140.88639° |
Breedtegraat | 36.92600° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 16 |
Aankomste (24h) | 10 |
Vertrektijden (24h) | 6 |
Aankomst Verwachtingen | 15 |
Lokale tijd | 2025-01-31 09:20 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHONAI MARU [JP] | 2025-01-25 00:29 | --- | --- | --- | 249 M |
CORONA XANADU [JP] | 2025-01-21 22:21 | --- | --- | --- | 230 M |
CASTLEGATE [LR] | 2025-01-28 00:09 | 53,450 Ton | 29,923 Ton | 2008 | 190 M |
YORYU MARU [JP] | 2025-01-31 00:13 | --- | --- | --- | 64 M |
NEW ENRICH [LR] | 2025-01-27 05:45 | --- | --- | --- | 200 M |
NO.21 IWASHIROMARU [JP] | 2025-01-23 11:00 | --- | --- | --- | 70 M |
BARI SILVER [PA] | 2025-01-23 23:57 | --- | --- | --- | 127 M |
SANNOU NO.2 [JP] | 2025-01-28 08:29 | --- | --- | --- | 57 M |
DESERT GRACE [MH] | 2025-01-27 22:29 | --- | --- | --- | 199 M |
KOUSYU MARU [JP] | 2025-01-30 22:09 | --- | --- | --- | 104 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 00:13 | Aankomst | YORYU MARU [JP] |
2025-01-30 23:33 | Vertrek | TORYU NO.5 [JP] |
2025-01-30 23:25 | Aankomst | KAIHOU MARU [JP] |
2025-01-30 23:05 | Aankomst | NITTAN MARU NO.10 [JP] |
2025-01-30 22:13 | Aankomst | MIRAI [JP] |
2025-01-30 22:09 | Aankomst | KOUSYU MARU [JP] |
2025-01-30 21:45 | Vertrek | HYUGA [JP] |
2025-01-30 21:21 | Aankomst | KURE [JP] |
2025-01-30 21:17 | Vertrek | WAKAYOSHI MARU NO.3 [JP] |
2025-01-30 20:57 | Aankomst | KYOUSHIN MARU [JP] |
Weather
Temperature | 4.1°C / 39.38°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 300° WNW |
Pressure | 1020.4 hPa |
Humidity | 48.4 % |
Cloud Coverage | 3 % |