PAAL
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 4.11107° |
| Breedtegraat | 51.35291° |
| Gebied grootte | XSmall |
| Schepen in de Haven | 0 |
| Aankomste (24h) | 0 |
| Vertrektijden (24h) | 0 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 07:34 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Weather
| Temperature | 0.3°C / 32.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 289° WNW |
| Pressure | 1015.6 hPa |
| Humidity | 77.7 % |
| Cloud Coverage | 11 % |