PANJANG
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDPNJ |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [ID] Indonesia |
| Lengtegraad | 105.27231° |
| Breedtegraat | -5.46435° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 2 |
| Aankomste (24h) | 11 |
| Vertrektijden (24h) | 10 |
| Aankomst Verwachtingen | 16 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 13:34 (UTC +07:00) |
| Tijdzone | Asia/Jakarta |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 10:07 | 7,055 Ton | 5,551 Ton | 1991 | 100 M | |
| 2026-01-03 08:02 | 1,100 Ton | 749 Ton | 1999 | 84 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 525006134 | 2026-01-07 04:52 | |
| 538009626 | 2026-01-08 04:22 | |
| 563075510 | 2026-01-10 08:18 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:31 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:06 | Aankomst | |
| 2026-01-06 10:43 | Vertrek | |
| 2026-01-06 10:36 | Vertrek | |
| 2026-01-06 10:07 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:59 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:58 | Aankomst | |
| 2026-01-06 07:16 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:14 | Vertrek | |
| 2026-01-06 07:06 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 29.4°C / 84.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 112° ESE |
| Pressure | 1009.7 hPa |
| Humidity | 66.6 % |
| Cloud Coverage | 99 % |