PERTH AMBOY
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USPAY |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [US] USA |
| Lengtegraad | -74.25207° |
| Breedtegraat | 40.53503° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 9 |
| Vertrektijden (24h) | 12 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 01:29 (UTC -05:00) |
| Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 09:17 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-12-22 17:02 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2026-01-05 18:52 | --- | 404 Ton | 1976 | 37 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-05 18:52 | Aankomst | |
| 2026-01-05 17:15 | Vertrek | |
| 2026-01-05 17:13 | Vertrek | |
| 2026-01-05 16:14 | Vertrek | |
| 2026-01-05 16:09 | Aankomst | |
| 2026-01-05 16:08 | Aankomst | |
| 2026-01-05 16:00 | Vertrek | |
| 2026-01-05 15:39 | Vertrek | |
| 2026-01-05 12:44 | Aankomst | |
| 2026-01-05 12:04 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 0.4°C / 32.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 224° SW |
| Pressure | 1015.8 hPa |
| Humidity | 92.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |