RAVENSTEIN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLRAS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 5.65195° |
Breedtegraat | 51.79654° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-06-11 14:19 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-06-11 14:00 | Aankomst | ![]() |
2025-06-11 13:36 | Vertrek | ![]() |
2025-06-11 05:51 | Aankomst | ![]() |
2025-06-07 11:07 | Vertrek | ![]() |
2025-06-06 20:52 | Aankomst | ![]() |
2025-06-04 14:44 | Vertrek | ![]() |
2025-06-04 14:44 | Aankomst | ![]() |
2025-06-04 06:07 | Vertrek | ![]() |
2025-06-03 18:53 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 17:45 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 19.8°C / 67.64°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 1022.2 hPa |
Humidity | 49.3 % |
Cloud Coverage | 81 % |