SAKATA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSKT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 139.80218° |
Breedtegraat | 38.93350° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2025-01-31 14:53 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-28 07:22 | Aankomst | DEWAMARU [JP] |
2025-01-28 05:13 | Vertrek | KOUYOU [JP] |
2025-01-28 05:04 | Aankomst | SHONAIMARU [JP] |
2025-01-28 03:49 | Vertrek | DEWAMARU [JP] |
2025-01-28 03:49 | Vertrek | SHONAIMARU [JP] |
2025-01-27 22:37 | Aankomst | KOUYOU [JP] |
2025-01-27 05:45 | Aankomst | TOBISHIMA [JP] |
2025-01-27 05:05 | Vertrek | TOGENMARU [JP] |
2025-01-27 00:49 | Aankomst | TOGENMARU [JP] |
2025-01-27 00:41 | Vertrek | TOBISHIMA [JP] |
Weather
Temperature | 3°C / 37.4°F |
---|---|
Wind Speed | 27 knots |
Direction | 296° WNW |
Pressure | 1020.8 hPa |
Humidity | 70.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |