SHIGEI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSIG |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 133.14487° |
Breedtegraat | 34.35191° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 7 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-08 23:27 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-08 07:53 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 07:49 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 06:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 03:24 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 03:09 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 02:33 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 02:29 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 00:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 00:13 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 23:25 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 2.6°C / 36.68°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 293° WNW |
Pressure | 1023.8 hPa |
Humidity | 66.9 % |
Cloud Coverage | 1 % |