SHIMODA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSMD |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 138.95294° |
Breedtegraat | 34.66811° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-12 17:52 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-12 09:25 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 15:37 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 09:38 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 15:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 09:45 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 16:58 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 09:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-05 07:24 | Vertrek | ![]() |
2025-02-04 20:04 | Aankomst | ![]() |
2025-02-03 16:07 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 7.4°C / 45.32°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 260° W |
Pressure | 1013.2 hPa |
Humidity | 82.1 % |
Cloud Coverage | 28 % |