SHIMOTSU
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSMT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 135.13304° |
Breedtegraat | 34.11616° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-12 14:57 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-12 07:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 06:40 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 16:21 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 09:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 06:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 14:01 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 13:34 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 08:13 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 13:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 00:10 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 161° SSE |
Pressure | 1015.9 hPa |
Humidity | 78.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |