SITIA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRJSH |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 26.11290° |
Breedtegraat | 35.20900° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-15 15:24 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-15 11:53 | Vertrek | ![]() |
2025-02-15 09:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-13 15:08 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 14:53 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 18:21 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 17:51 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 10:20 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 09:52 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 00:00 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 23:42 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 15.5°C / 59.9°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 199° SSW |
Pressure | 1016.3 hPa |
Humidity | 55.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |