SOUSSE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TNSUS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [TN] Tunisia |
Lengtegraad | 10.64593° |
Breedtegraat | 35.82510° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 10 |
Lokale tijd | 2025-02-06 13:25 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Africa/Tunis |
Schepen in de Haven
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-06 06:14 | Vertrek | ![]() |
2025-02-01 21:13 | Vertrek | ![]() |
2025-02-01 05:50 | Vertrek | ![]() |
2025-01-31 06:58 | Aankomst | ![]() |
2025-01-31 06:34 | Aankomst | ![]() |
2025-01-31 06:32 | Aankomst | ![]() |
2025-01-30 21:31 | Vertrek | ![]() |
2025-01-29 11:05 | Vertrek | ![]() |
2025-01-28 06:25 | Vertrek | ![]() |
2025-01-28 00:53 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 14°C / 57.2°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 21° NNE |
Pressure | 1026.6 hPa |
Humidity | 65.4 % |
Cloud Coverage | 19 % |